Przegląd
Rozmiary opon
51 rozmiarów, każdy z kartą danych: wartości konstrukcyjne, zmierzony przez Continentala obwód toczny i zamienniki w zalecanym zakresie.
14 cali
15 cali
16 cali
17 cali
18 cali
19 cali
20 cali
Rozmiar wchodzi na listę tylko wtedy, gdy Continental publikuje dla niego wiersz wymiarowy w poradniku 2025. Dzięki temu na każdej stronie stoi wartość producenta obok naszego obliczenia — i żadna strona nie jest tylko wzorem z innymi liczbami. Porównaj własne rozmiary.
| Rozmiar | Średnica | Profil | Obwód π × D | Obwód toczny (obliczony) | Continental, pomiar |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/65 R14 | 570,1 mm | 107,3 mm | 1791 mm | 1737 mm | 1740 mm |
| 175/65 R14 | 583,1 mm | 113,8 mm | 1832 mm | 1777 mm | 1780 mm |
| 175/70 R14 | 600,6 mm | 122,5 mm | 1887 mm | 1830 mm | 1835 mm |
| 185/60 R14 | 577,6 mm | 111 mm | 1815 mm | 1760 mm | 1765 mm |
| 185/65 R14 | 596,1 mm | 120,3 mm | 1873 mm | 1817 mm | 1820 mm |
| 175/65 R15 | 608,5 mm | 113,8 mm | 1912 mm | 1854 mm | 1855 mm |
| 185/60 R15 | 603 mm | 111 mm | 1894 mm | 1838 mm | 1840 mm |
| 185/65 R15 | 621,5 mm | 120,3 mm | 1952 mm | 1894 mm | 1895 mm |
| 195/50 R15 | 576 mm | 97,5 mm | 1810 mm | 1755 mm | 1760 mm |
| 195/55 R15 | 595,5 mm | 107,3 mm | 1871 mm | 1815 mm | 1815 mm |
| 195/60 R15 | 615 mm | 117 mm | 1932 mm | 1874 mm | 1875 mm |
| 195/65 R15 | 634,5 mm | 126,8 mm | 1993 mm | 1934 mm | 1935 mm |
| 205/60 R15 | 627 mm | 123 mm | 1970 mm | 1911 mm | 1910 mm |
| 205/65 R15 | 647,5 mm | 133,3 mm | 2034 mm | 1973 mm | 1975 mm |
| 195/45 R16 | 581,9 mm | 87,8 mm | 1828 mm | 1773 mm | 1775 mm |
| 195/55 R16 | 620,9 mm | 107,3 mm | 1951 mm | 1892 mm | 1890 mm |
| 195/60 R16 | 640,4 mm | 117 mm | 2012 mm | 1952 mm | 1950 mm |
| 205/45 R16 | 590,9 mm | 92,3 mm | 1856 mm | 1801 mm | 1800 mm |
| 205/55 R16 | 631,9 mm | 112,8 mm | 1985 mm | 1926 mm | 1930 mm |
| 205/60 R16 | 652,4 mm | 123 mm | 2050 mm | 1988 mm | 1990 mm |
| 205/65 R16 | 672,9 mm | 133,3 mm | 2114 mm | 2051 mm | 2050 mm |
| 215/55 R16 | 642,9 mm | 118,3 mm | 2020 mm | 1959 mm | 1960 mm |
| 215/60 R16 | 664,4 mm | 129 mm | 2087 mm | 2025 mm | 2025 mm |
| 215/65 R16 | 685,9 mm | 139,8 mm | 2155 mm | 2090 mm | 2090 mm |
| 225/55 R16 | 653,9 mm | 123,8 mm | 2054 mm | 1993 mm | 1995 mm |
| 225/60 R16 | 676,4 mm | 135 mm | 2125 mm | 2061 mm | 2060 mm |
| 205/45 R17 | 616,3 mm | 92,3 mm | 1936 mm | 1878 mm | 1880 mm |
| 205/55 R17 | 657,3 mm | 112,8 mm | 2065 mm | 2003 mm | 2005 mm |
| 215/45 R17 | 625,3 mm | 96,8 mm | 1964 mm | 1906 mm | 1910 mm |
| 215/50 R17 | 646,8 mm | 107,5 mm | 2032 mm | 1971 mm | 1975 mm |
| 215/55 R17 | 668,3 mm | 118,3 mm | 2100 mm | 2037 mm | 2035 mm |
| 215/60 R17 | 689,8 mm | 129 mm | 2167 mm | 2102 mm | 2105 mm |
| 225/45 R17 | 634,3 mm | 101,3 mm | 1993 mm | 1933 mm | 1935 mm |
| 225/50 R17 | 656,8 mm | 112,5 mm | 2063 mm | 2001 mm | 2005 mm |
| 225/55 R17 | 679,3 mm | 123,8 mm | 2134 mm | 2070 mm | 2075 mm |
| 235/45 R17 | 643,3 mm | 105,8 mm | 2021 mm | 1960 mm | 1965 mm |
| 235/55 R17 | 690,3 mm | 129,3 mm | 2169 mm | 2104 mm | 2105 mm |
| 235/65 R17 | 737,3 mm | 152,8 mm | 2316 mm | 2247 mm | 2250 mm |
| 225/40 R18 | 637,2 mm | 90 mm | 2002 mm | 1942 mm | 1945 mm |
| 225/45 R18 | 659,7 mm | 101,3 mm | 2073 mm | 2010 mm | 2010 mm |
| 225/50 R18 | 682,2 mm | 112,5 mm | 2143 mm | 2079 mm | 2085 mm |
| 235/45 R18 | 668,7 mm | 105,8 mm | 2101 mm | 2038 mm | 2040 mm |
| 235/55 R18 | 715,7 mm | 129,3 mm | 2248 mm | 2181 mm | 2180 mm |
| 245/40 R18 | 653,2 mm | 98 mm | 2052 mm | 1991 mm | 1990 mm |
| 245/45 R18 | 677,7 mm | 110,3 mm | 2129 mm | 2065 mm | 2065 mm |
| 235/40 R18 | 645,2 mm | 94 mm | 2027 mm | 1966 mm | 1965 mm |
| 255/55 R18 | 737,7 mm | 140,3 mm | 2318 mm | 2248 mm | 2250 mm |
| 235/55 R19 | 741,1 mm | 129,3 mm | 2328 mm | 2258 mm | 2260 mm |
| 245/45 R19 | 703,1 mm | 110,3 mm | 2209 mm | 2143 mm | 2145 mm |
| 255/45 R19 | 712,1 mm | 114,8 mm | 2237 mm | 2170 mm | 2175 mm |
| 255/45 R20 | 737,5 mm | 114,8 mm | 2317 mm | 2247 mm | 2250 mm |
To, jaki rozmiar opon wolno założyć w konkretnym samochodzie, wynika ze świadectwa zgodności WE (CoC) albo homologacji pojazdu. Ta strona na to nie odpowiada i nie próbuje. Źródła i daty sprawdzenia.